SPÉCIFICATIONS
Moteur | Double entraînement sans balais de 2 800 W (1 400 x 2) |
Batterie | Batterie amovible à dégagement rapide LG Lithium ion 52 V 32 Ah |
Portée maximale | jusqu'à 60 milles* |
Poids du scooter | 88 livres |
Poids maximum du cycliste | 330 livres |
La taille des pneus | Pneu pneumatique hybride sans chambre à air de 10 po |
Suspension | Amortisseurs à ressorts hydrauliques avant et arrière |
Freins | Système de freinage hydraulique NUTT avant et arrière |
Temps de recharge de la batterie | 9-10 heures (4-5 avec 2 chargeurs) |
Lumières | Phares à LED, feux latéraux, feu stop, éclairage inférieur du pont avant |
Dimension pliée | 50" (L) x 12" (l) x 24" (h) |
Dimension verticale | 50" (L) x 12" (l) x 49" (h) |
Du pont au guidon | 40" |
Afficher | Écran LED - Visible dans toutes les conditions |
Ports de chargement | 2 ports (1 chargeur inclus) |
Angle d'escalade | Inclinaison de 32° |
Indice de protection contre l'eau IP | IP54 |
Fonctionnalités spéciales | Clignotants, régulateur de vitesse, klaxon |
*Les plages de vitesse et les vitesses varient en fonction du style de conduite et du poids du cycliste.
SPÉCIFICATIONS
Moteur | Double entraînement sans balais de 2 800 W (1 400 x 2) |
Batterie | Batterie amovible à dégagement rapide LG Lithium ion 52 V 32 Ah |
Portée maximale | jusqu'à 60 milles* |
Poids du scooter | 88 livres |
Poids maximum du cycliste | 330 livres |
La taille des pneus | Pneu pneumatique hybride sans chambre à air de 10 po |
Suspension | Amortisseurs à ressorts hydrauliques avant et arrière |
Freins | Système de freinage hydraulique NUTT avant et arrière |
Temps de recharge de la batterie | 9-10 heures (4-5 avec 2 chargeurs) |
Lumières | Phares à LED, feux latéraux, feu stop, éclairage inférieur du pont avant |
Dimension pliée | 50" (L) x 12" (l) x 24" (h) |
Dimension verticale | 50" (L) x 12" (l) x 49" (h) |
Du pont au guidon | 40" |
Afficher | Écran LED - Visible dans toutes les conditions |
Ports de chargement | 2 ports (1 chargeur inclus) |
Angle d'escalade | Inclinaison de 32° |
Indice de protection contre l'eau IP | IP54 |
Fonctionnalités spéciales | Clignotants, régulateur de vitesse, klaxon |
*Les plages de vitesse et les vitesses varient en fonction du style de conduite et du poids du cycliste.
We offer several convenient payment options
0% Financing
Ride Today, Pay Later.
* Select your preferred financing option in the payment section at checkout.
NEW PRODUCT ALERT!
Adjustable Detachable Riding Seat
The RoadRunner Riding Seat provides a more comfortable ride for longer rides or those who prefer to sit over standing. Attaches to the frame of the scooter ensuring increased stability and safety.
Ships Mid-December
Technical Specifications
RS5 PRO: up to 40 miles
Recharge Time: 9-10 hours (4-5 with 2 chargers)
Recharge Time: 9-10 hours (4-5 hours with 2 chargers)
Folded Dimensions:
51” (l) x 25” (w) x 24” (h)
Upright Dimension:
50” (l) x 12” (w) x 49” (h)
We're Committed to Our Customers.
We firmly believe in the importance of American craftsmanship. Our electric scooters are designed and tested right here in Denver, Colorado. We maintain the highest standards of quality and innovation.
We craft each of our electric scooters with the highest standards of engineering, utilizing premium materials and the latest technology to ensure durability, performance, and safety.
We're dedicated to providing an unmatched customer experience. Your satisfaction drives us, and our friendly, knowledgeable team is here to support you every step of the way.