SPÉCIFICATIONS
Moteur | Double entraînement sans balais de 2 000 W (1 000 W X 2) |
Batterie | Lithium-Ion 52 V 23,4 Ah |
Portée maximale | 40 milles* |
Poids du scooter | 70 livres |
Poids maximum du cycliste | 330 livres |
La taille des pneus | Pneus pneumatiques hybrides de 10 po |
Suspension | Type C avec amortisseurs à ressorts avant et arrière |
Freins | Système de freinage hydraulique EBS avant et arrière |
Temps de recharge de la batterie | 9-10 heures (4-5 avec 2 chargeurs) |
Lumières | LED avant et arrière |
Dimension pliée | 49" (L) x 9" (l) x 21" (h) |
Dimension verticale | 49" (L) x 9" (l) x 50" (h) |
Du pont au guidon | 32" - 38" (réglable) |
Afficher | LCD numérique avec port USB |
Ports de chargement | 2 ports (1 chargeur inclus) |
Indice de protection contre l'eau IP | IP53 |
Angle d'escalade | Inclinaison de 28° |
*Les plages de vitesse et les vitesses varient en fonction du style de conduite et du poids du cycliste.
Le D4+ s’est fait un nom en tant que scooter incontournable classique et fiable. Mais nous sommes là pour vous annoncer qu'il y a un nouveau D4+ en ville. Le nouveau RoadRunner D4+ 4.0 est là et il est meilleur que jamais. Le D4+ 4.0 est désormais livré en standard avec un amortisseur de direction, des freins hydrauliques et une suspension en C pour une conduite la plus douce à ce jour !
SPÉCIFICATIONS
Moteur | Double entraînement sans balais de 2 000 W (1 000 W X 2) |
Batterie | Lithium-Ion 52 V 23,4 Ah |
Portée maximale | 40 milles* |
Poids du scooter | 70 livres |
Poids maximum du cycliste | 330 livres |
La taille des pneus | Pneus pneumatiques hybrides de 10 po |
Suspension | Type C avec amortisseurs à ressorts avant et arrière |
Freins | Système de freinage hydraulique EBS avant et arrière |
Temps de recharge de la batterie | 9-10 heures (4-5 avec 2 chargeurs) |
Lumières | LED avant et arrière |
Dimension pliée | 49" (L) x 9" (l) x 21" (h) |
Dimension verticale | 49" (L) x 9" (l) x 50" (h) |
Du pont au guidon | 32" - 38" (réglable) |
Afficher | LCD numérique avec port USB |
Ports de chargement | 2 ports (1 chargeur inclus) |
Indice de protection contre l'eau IP | IP53 |
Angle d'escalade | Inclinaison de 28° |
*Les plages de vitesse et les vitesses varient en fonction du style de conduite et du poids du cycliste.
Le D4+ s’est fait un nom en tant que scooter incontournable classique et fiable. Mais nous sommes là pour vous annoncer qu'il y a un nouveau D4+ en ville. Le nouveau RoadRunner D4+ 4.0 est là et il est meilleur que jamais. Le D4+ 4.0 est désormais livré en standard avec un amortisseur de direction, des freins hydrauliques et une suspension en C pour une conduite la plus douce à ce jour !
UPGRADE YOUR D4+ 4.0
IP67 PROTECTION
Provides highest level of protection against dirt and dust particles and can withstand complete water submersion up to one meter for max duration of 30 minutes.
D4+ 4.0 Owner Reviews
Technical Specifications
46" (l) x 9" (w) x 47" (h)
Upright Dimensions:
49" (l) x 9" (w) x 50" (h)
We're Committed to Our Customers.
We firmly believe in the importance of American craftsmanship. Our electric scooters are designed and tested right here in Denver, Colorado. We maintain the highest standards of quality and innovation.
We craft each of our electric scooters with the highest standards of engineering, utilizing premium materials and the latest technology to ensure durability, performance, and safety.
We're dedicated to providing an unmatched customer experience. Your satisfaction drives us, and our friendly, knowledgeable team is here to support you every step of the way.