Choosing Between the RoadRunner RX7 and Other 72V Hyper-Scooters? Watch This Live Comparison
In-Depth Specs Comparison
![]() ROADRUNNER RX7 | ![]() INMOTION RS | ![]() KAABO WARRIOR KING GTR | ![]() Tevrun Fighter Supreme 7250R | |
|---|---|---|---|---|
MSRP PRICE | $3,899 | $3,399 | $3,599 | $3,995 |
TIRES | 11" x 4" PMT Racing Tires | 11" x 3.5" | 11" x 3.5" CST tubeless | 13" CST tubeless |
MOTORS | 2x 3600W | 2x 2000W | 2x 2000W | 2x 2000W |
TOP SPEED | 70 MPH | 68 MPH | 65 MPH | 65 MPH |
MAX RANGE | 70 MILES | 100 MILES | 124 MILES | 75 MILES |
BRAKES | MAGURA MT5e Quad-Piston Hydraulic Disc | Zoom Hydraulic Disc | Zoom Hydraulic Brakes | Zoom 4-Piston Hydraulic Disc Brake |
SUSPENSION | KKE Adjustable Front & Rear Hydraulic Coil-Shock | KKE Adjustable Hydraulic Shocks | Front hydraulic shock absorber+Rear Adjustable Hydraulic Shock | KKE Adjustable Front & Rear Hydraulic Coil-Shock |
BATTERY | 72V 40Ah SAMSUNG LI-ION | 72V 40Ah LI-ION | 72V 35Ah Samsung LI-ION | 72V 60Ah Sk Battery |
REMOVABLE BATTERY | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
RIDER DISPLAY | TFT Multi-Function Digital Display | TFT Display | 3.5" TFT Display | TFT Display |
PLUG-AND-PLAY COMPONENTS | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
IP RATING | IP67 (Entire Scooter) | IP56 | IPX5 | IPX6 |
SCOOTER WEIGHT | 139 lbs (63 kg) | 128 lbs (58kg) | 139lbs (63kg) | 141 lbs (64kg) |
RIDER WEIGHT | 400 lbs (181 kg) | 330 lbs (149kg) | 330 lbs (149kg) | 330 lbs (149kg) |
Get Yours Today!
Join the exclusive club of RoadRunner RX7 owners across the country, become the envy of your town, be seen.



